根据《2018年湖南安全技术职业学院公开招聘工作人员公告》,经第三方考试评价机构评委评定以及学院公开招聘工作领导小组审核确认,现将2018年公开招聘试讲成绩予以公示:
姓名 | 报考岗位 | 试讲成绩 | 排名 |
王红飞 | 思想政治理论专任教师 | 87.60 | 1 |
杨艳姣 | 思想政治理论专任教师 | 81.60 | 2 |
谢三妹 | 思想政治理论专任教师 | 81.00 | 3 |
李聪聪 | 思想政治理论专任教师 | 78.60 | 4 |
谭昭君 | 思想政治理论专任教师 | 77.40 | 5 |
张志鹃 | 思想政治理论专任教师 | 75.60 | 6 |
李春年 | 思想政治理论专任教师 | 71.20 | 7 |
潘人玮 | 思想政治理论专任教师 | 缺考 | — |
曾琼 | 思想政治理论专任教师 | 缺考 | — |
曾婷 | 思想政治理论专任教师 | 缺考 | — |
姓名 | 报考岗位 | 试讲成绩 | 排名 |
刘莎 | 会计专任教师 | 74.20 | 1 |
刘琼 | 会计专任教师 | 74.00 | 2 |
赵玲玲 | 会计专任教师 | 70.60 | 3 |
姓名 | 报考岗位 | 试讲成绩 | 排名 |
石芳 | 工业机器人技术专任教师 | 88.20 | 1 |
廖敏辉 | 工业机器人技术专任教师 | 84.20 | 2 |
汤晓勇 | 工业机器人技术专任教师 | 81.60 | 3 |
王曦鸣 | 工业机器人技术专任教师 | 79.20 | 4 |
周鹤群 | 工业机器人技术专任教师 | 缺考 | — |
周俊宇 | 工业机器人技术专任教师 | 缺考 | — |
姓名 | 报考岗位 | 试讲成绩 | 排名 |
王哲 | 安全生产监测监控专任教师 | 80.80 | 1 |
叶阿敏 | 安全生产监测监控专任教师 | 76.40 | 2 |
覃俊 | 安全生产监测监控专任教师 | 缺考 | — |
姓名 | 报考岗位 | 试讲成绩 | 排名 |
刘湘黔 | 电气自动化技术专任教师 | 89.00 | 1 |
肖淑斌 | 电气自动化技术专任教师 | 86.40 | 2 |
阳霜 | 电气自动化技术专任教师 | 86.40 | 2 |
刘宗瑶 | 电气自动化技术专任教师 | 84.80 | 4 |
张莱 | 电气自动化技术专任教师 | 84.20 | 5 |
张霞 | 电气自动化技术专任教师 | 78.00 | 6 |
郑可 | 电气自动化技术专任教师 | 77.60 | 7 |
阳兰 | 电气自动化技术专任教师 | 77.40 | 8 |
周雨舟 | 电气自动化技术专任教师 | 76.20 | 9 |
肖洪莲 | 电气自动化技术专任教师 | 76.00 | 10 |
付丙艮 | 电气自动化技术专任教师 | 75.00 | 11 |
江艳 | 电气自动化技术专任教师 | 缺考 | — |
陈嵘 | 电气自动化技术专任教师 | 缺考 | — |
丁波 | 电气自动化技术专任教师 | 缺考 | — |
黄文林 | 电气自动化技术专任教师 | 缺考 | — |
史博 | 电气自动化技术专任教师 | 缺考 | — |
吴有志 | 电气自动化技术专任教师 | 缺考 | — |
燕欢 | 电气自动化技术专任教师 | 缺考 | — |
姚志赏 | 电气自动化技术专任教师 | 缺考 | — |
袁芳 | 电气自动化技术专任教师 | 缺考 | — |
张特 | 电气自动化技术专任教师 | 缺考 | — |
朱海华 | 电气自动化技术专任教师 | 缺考 | — |
公示时间:2018年11月14日至2018年11月19日
联系电话:0731-84396565(组织人事处)
0731-84396502(纪检监察审计室)
湖南安全技术职业学院2018年公开招聘工作领导小组
2018年11月14日