根据《2018年湖南安全技术职业学院公开招聘工作人员公告》,经第三方考试评价机构评委评定以及学院公开招聘工作领导小组审核确认,现将2018年公开招聘面试成绩予以公示:
思想政治理论专任教师(01岗位)
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证尾数后4位 | 面试成绩 |
1 | 王红飞 | 男 | 7013 | 88.8 |
2 | 杨艳姣 | 女 | 6247 | 88.2 |
3 | 谭昭君 | 女 | 6148 | 84.1 |
会计专任教师(02岗位)
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证尾数后4位 | 面试成绩 |
1 | 刘莎 | 女 | 0028 | 81.12 |
2 | 刘琼 | 女 | 8820 | 78.5 |
3 | 赵玲玲 | 女 | 9200 | 缺考 |
工业机器人技术专任教师(03岗位)
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证尾数后4位 | 面试成绩 |
1 | 石芳 | 女 | 9021 | 87.1 |
2 | 廖敏辉 | 男 | 0754 | 85.4 |
3 | 王曦鸣 | 女 | 0028 | 缺考 |
安全生产监测监控专任教师(04岗位)
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证尾数后4位 | 面试成绩 |
1 | 叶阿敏 | 女 | 4849 | 78.4 |
2 | 王哲 | 男 | 7313 | 77 |
电气自动化技术专任教师(05岗位)
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证尾数后4位 | 面试成绩 |
1 | 刘湘黔 | 男 | 5017 | 83.6 |
2 | 阳霜 | 女 | 4920 | 81.6 |
3 | 肖淑斌 | 女 | 2323 | 76 |
基建专干(06岗位)
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证尾数后4位 | 面试成绩 |
1 | 曹卫华 | 男 | 5031 | 80.3 |
2 | 李胜强 | 男 | 8713 | 缺考 |
3 | 徐智 | 男 | 7118 | 缺考 |
辅导员(08岗位)
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证尾数后4位 | 面试成绩 |
1 | 李红爱 | 女 | 3742 | 90.1 |
2 | 许明珠 | 女 | 702X | 89.2 |
3 | 曾俊玮 | 男 | 031X | 88.5 |
4 | 张于蓝 | 女 | 1863 | 88.2 |
5 | 宋雪柔 | 女 | 0023 | 87.34 |
6 | 邓思辰 | 女 | 8148 | 86.2 |
7 | 王婧 | 女 | 4246 | 85.76 |
8 | 张玉萍 | 女 | 002X | 85.4 |
9 | 罗丽 | 女 | 4868 | 85.4 |
10 | 刘畅 | 男 | 0011 | 85.4 |
11 | 孙瑞梓 | 女 | 1084 | 85.08 |
12 | 余姣 | 女 | 2729 | 84.96 |
13 | 肖好 | 女 | 0040 | 84.9 |
14 | 方雯 | 女 | 272X | 84.9 |
15 | 陈骜 | 女 | 8349 | 84.54 |
16 | 白媚 | 女 | 9149 | 84.36 |
17 | 黄洁 | 女 | 4341 | 84.12 |
18 | 肖天 | 女 | 5626 | 83.8 |
19 | 徐彬 | 女 | 1765 | 81.4 |
20 | 裴乐乐 | 女 | 9220 | 80.8 |
21 | 唐纯丽 | 女 | 3866 | 缺考 |
公示时间:2018年12月4日至2018年12月6日
联系电话:0731-84396565(组织人事处)
0731-84396502(纪检监察审计室)
湖南安全技术职业学院
2018年12月3日